DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 09 Mar. 2026 16:46:08 WIB
, Total : 28.400 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 546/Pdt.G/2026/PA.Gs | 09 Mar 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 547/Pdt.G/2026/PA.Gs | 09 Mar 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 548/Pdt.G/2026/PA.Gs | 09 Mar 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 549/Pdt.G/2026/PA.Gs | 09 Mar 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 1/Pdt.G.S/2026/PA.Gs | 09 Mar 2026 | Ekonomi Syariah | Penggugat:Sidi Pranyoto Tergugat:Umaropah | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 151/Pdt.P/2026/PA.Gs | 09 Mar 2026 | Lain-Lain | Pemohon:Ahmat Balwen bin Nur Fatah | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 542/Pdt.G/2026/PA.Gs | 06 Mar 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 8 | 543/Pdt.G/2026/PA.Gs | 06 Mar 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 9 | 544/Pdt.G/2026/PA.Gs | 06 Mar 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 10 | 545/Pdt.G/2026/PA.Gs | 06 Mar 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 11 | 538/Pdt.G/2026/PA.Gs | 05 Mar 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 12 | 539/Pdt.G/2026/PA.Gs | 05 Mar 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 13 | 149/Pdt.P/2026/PA.Gs | 05 Mar 2026 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 14 | 150/Pdt.P/2026/PA.Gs | 05 Mar 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.Juari bin Tiksan 2.Nursuci binti Supeno | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 15 | 540/Pdt.G/2026/PA.Gs | 05 Mar 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 16 | 541/Pdt.G/2026/PA.Gs | 05 Mar 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 17 | 532/Pdt.G/2026/PA.Gs | 04 Mar 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 18 | 533/Pdt.G/2026/PA.Gs | 04 Mar 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 19 | 534/Pdt.G/2026/PA.Gs | 04 Mar 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 20 | 535/Pdt.G/2026/PA.Gs | 04 Mar 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
