DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Selasa, 28 Apr. 2026 05:20:39 WIB
, Total : 28.830 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 866/Pdt.G/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 867/Pdt.G/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 868/Pdt.G/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 869/Pdt.G/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 870/Pdt.G/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 871/Pdt.G/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 872/Pdt.G/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 873/Pdt.G/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 874/Pdt.G/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 875/Pdt.G/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 876/Pdt.G/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 877/Pdt.G/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 878/Pdt.G/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 879/Pdt.G/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 880/Pdt.G/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 241/Pdt.P/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Lain-Lain | Pemohon:Mochamad Robiul Alim bin Sumejo Suminto | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 242/Pdt.P/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | Pemohon:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 243/Pdt.P/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Lain-Lain | Pemohon:Nita Wahyuning Tyas binti Sapa’i | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 244/Pdt.P/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.Ummi Wakhida binti Abung Ali 2.Samian bin Slamet | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 881/Pdt.G/2026/PA.Gs | 28 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
